Description
| NORMES EUROPEENNES | |
| Classe énergétique cavité principale | A |
| Consommation d’énergie cavité principale en mode conventionnel (kWh/cycle) | 5.83 |
| Volume cavité principale (L) | 58 |
| GENERAL | |
| Type | Cuisinière tout gaz |
| Piano de cuisson | Non |
| Type de cuisinière | Gaz |
| Four multifonction | Non |
| Programmateur | Non |
| Ecran | Non |
| Couleur | Blanc |
| PLAQUE DE CUISSON | |
| Type de plaque | Gaz |
| Nbre foyer(s) | 4 |
| Type d’allumage | Allumage 1 main |
| Matière de la surface | N/C |
| Foyer le + puissant (W) | 2 800 |
| Puissance totale des foyers (W) | 7 400 |
| FOUR | |
| Type de four | Gaz |
| Type de chaleur four | Convection naturelle |
| Commandes sensitives | Non |
| Type de nettoyage | Catalyse |
| Gril | Non |
| Double four | Non |
| FONCTIONS | |
| Connecté | Non |
| EQUIPEMENTS | |
| Ouverture | Porte abattante |
| Porte froide | Non |
| Contre porte plein verre | Oui |
| Tiroir ou coffre de rangement | Oui |
| Autre(s) | Sérigraphie contreporte |
| Accessoire(s) inclus | Grille, Lèche frite anti-adhérent, Cordon électrique |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Largeur (cm) | 50 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 41 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |

Reviews
There are no reviews yet.