Description
| NORMES EUROPÉENNES | |
| Indice d’efficacité énergétique (EEI cavité principale) | 89.3 |
| Classe énergétique cavité principale | A |
| Consommation d’énergie cavité principale en mode conventionnel (kWh/cycle) | 0.79 |
| Consommation d’énergie cavité principale en mode chaleur tournante (kWh/cycle) | 0.75 |
| Nombre de cavités | 1 |
| Source de chaleur par cavité | Électrique |
| Volume cavité principale (L) | 68 |
| GÉNÉRAL | |
| Type | Cuisinière dessus gaz |
| Piano de cuisson | Non |
| Type de cuisinière | Gaz |
| Four multifonction | Oui |
| Programmateur | Oui |
| Type de programmateur | Électronique + coupe-circuit |
| Écran | Oui |
| Couleur | Inox |
| PLAQUE DE CUISSON | |
| Type de plaque | Gaz |
| Nbre foyer(s) | 4 |
| Type de commandes | Manettes |
| Type d’allumage | 1 main |
| Matière de la surface | Inox |
| Matière des grilles | Fonte |
| Foyer le + puissant (W) | 3 700 |
| Puissance totale des foyers (W) | 8 200 |
| Sécurité gaz | Oui |
| FOUR | |
| Type de four | Électrique |
| Type de chaleur four | Multifonction |
| Commandes sensitives | Non |
| Type de nettoyage | Catalyse |
| Nbre de modes de cuisson | 8 |
| Gril | Oui |
| Puissance du gril (W) | 2 500 |
| Chaleur tournante | Oui |
| Double four | Non |
| FONCTIONS | |
| Connecté | Non |
| ÉQUIPEMENTS | |
| Ouverture | Porte abattants |
| Porte froide | Non |
| Porte tempérée | Oui |
| Nbre de vitre(s) | 3 |
| Couvercle | Non |
| Eclairage intérieur | Oui |
| Autre(s) | Gradins fils compatibles lave-vaisselle |
| Accessoire(s) inclus | Lèchefrite, Grille, Câble électrique |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 90 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 53 |
| PIÈCES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
| Date d’effet | Achat du consommateur |

Reviews
There are no reviews yet.